日前,北向资金净买入14.22亿元,其中,深股通净买入4.96亿元,沪股通净买入9.26亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,2月23日共有825只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是隆基股份,最新持股量为6.43亿股,环比增加0.86%,增持市值为3.96亿元,其次是比亚迪,五粮液,增持市值分别为3.51亿元,2.30亿元。从资金面上来看,数据显示,今日两市主力资金净流出2593亿元,已连续25个交易日净流出。。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备,电子,公用事业等行业最为集中,分别有6只,3只,2只个股上榜板块分布上,主板有21只,创业板有3只,科创板有1只
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有雅化集团,卓胜微,增幅为185.50%,99.38%公布2021年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有14只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是合盛硅业,预计净利润中值为86.00亿元,同比增幅为512.40%
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研7次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是埃斯顿,比亚迪,分别有18家,6家机构参与调研从参与调研的机构看,上述个股中,共有埃斯顿,比亚迪,长江电力等3只股近一个月获海外机构调研
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量 | 环比上一交易日 | 增持量 | 增持市值 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 64259.47 | 0.86 | 550.59 | 39642.80 |
002594 | 比 亚 迪 | 7673.01 | 1.85 | 139.14 | 35063.91 |
000858 | 五 粮 液 | 22907.39 | 0.52 | 117.44 | 23042.14 |
300059 | 东方财富 | 86538.76 | 1.01 | 865.67 | 22853.56 |
601658 | 邮储银行 | 85060.49 | 4.75 | 3856.42 | 21750.19 |
600958 | 东方证券 | 10889.30 | 17.90 | 1653.48 | 20486.65 |
688005 | 容百科技 | 1708.69 | 9.18 | 143.71 | 20478.66 |
002747 | 埃 斯 顿 | 19777.08 | 4.29 | 813.96 | 19526.86 |
601088 | 中国神华 | 21313.89 | 3.36 | 692.37 | 17662.33 |
300450 | 先导智能 | 35232.63 | 0.78 | 272.95 | 17520.98 |
601899 | 紫金矿业 | 157300.67 | 0.97 | 1507.12 | 16457.72 |
603026 | 石大胜华 | 183.52 | 87.21 | 85.49 | 15935.34 |
603260 | 合盛硅业 | 1089.22 | 11.64 | 113.58 | 15886.97 |
300782 | 卓 胜 微 | 1675.49 | 3.37 | 54.60 | 15158.77 |
002080 | 中材科技 | 10804.86 | 4.76 | 490.56 | 14667.75 |
600905 | 三峡能源 | 15164.95 | 16.29 | 2124.36 | 14658.11 |
600893 | 航发动力 | 4927.89 | 6.40 | 296.37 | 14581.64 |
002384 | 东山精密 | 6753.45 | 8.84 | 548.56 | 12638.77 |
601615 | 明阳智能 | 19940.24 | 2.36 | 459.51 | 11584.26 |
002497 | 雅化集团 | 1909.05 | 20.39 | 323.32 | 11555.35 |
002027 | 分众传媒 | 164365.03 | 0.87 | 1415.85 | 11383.40 |
002738 | 中矿资源 | 593.76 | 23.16 | 111.65 | 10908.59 |
600584 | 长电科技 | 4687.45 | 8.74 | 376.73 | 10717.87 |
600900 | 长江电力 | 174266.38 | 0.26 | 455.50 | 10385.51 |
603659 | 璞 泰 来 | 5824.15 | 1.24 | 71.42 | 10036.88 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。