您的位置:首页 >财经 >

40只股上午收盘涨停附股

截至上午收盘,上证综指报收3446.44点,下跌0.14%,深证成指收于13370.05点,下跌0.32%创业板指上涨0.11%,科创50指数下跌0.07%

40只股上午收盘涨停附股

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1396只,占比30.10%,下跌个股有3123只,平盘个股119只其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有14只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板2只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工,计算机,交通运输行业,上榜个股有5只,5只,3只

涨停股中,*ST长动,*ST利源等9只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,锦州港最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18783.82万股,其次是合富中国,*ST实达等,涨停板封单分别有7951.40万股,5290.34万股以封单金额计算,川能动力,合富中国,锦州港等涨停板封单资金最多,分别有10.41亿元,10.27亿元,6.54亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
000155川能动力 25.41 3.51 4097.27 104111.73公用事业
603122合富中国 12.91 0.62 7951.40 102652.53医药生物
600190锦州港 3.48 0.67 18783.82 65367.68交通运输
002537海联金汇 8.64 3.45 3767.10 32547.71汽车
002738中矿资源 107.79 4.48 299.69 32303.22有色金属
300468四方精创 24.16 8.57 1094.21 26436.05计算机
300542新晨科技 15.76 10.31 1492.63 23523.81计算机
000617中油资本 5.63 0.21 3710.32 20889.10非银金融
002125湘潭电化 15.06 7.95 1345.41 20261.83基础化工
002703浙江世宝 7.05 4.23 2540.25 17908.80汽车
002647仁东控股 9.11 13.60 1541.66 14044.52非银金融
600388龙净环保 10.22 7.30 1369.91 14000.49环保
002136安 纳 达 17.68 7.21 716.80 12673.02基础化工
600734*ST实达 2.00 0.00 5290.34 10580.68通信
002207准油股份 8.36 14.90 1196.85 10005.64石油石化
603399吉翔股份 21.43 11.21 461.20 9883.49有色金属
002490山东墨龙 5.37 6.42 1716.80 9219.23机械设备
600367红星发展 24.09 11.63 380.09 9156.35基础化工
002246北化股份 9.11 5.60 991.28 9030.58基础化工
600113浙江东日 10.29 11.36 866.44 8915.69商贸零售
002800天顺股份 17.31 1.48 510.13 8830.35交通运输
002336人人乐 7.11 1.74 1146.20 8149.50商贸零售
002393力生制药 23.68 2.94 342.36 8107.00医药生物
003007直真科技 35.62 44.22 214.21 7630.15计算机
688201信安世纪 72.96 20.93 102.98 7513.09计算机
600847万里股份 18.55 2.90 386.16 7163.27电力设备
600811东方集团 3.54 5.77 1886.57 6678.47综合
600798宁波海运 4.63 8.78 1096.11 5074.99交通运输
600856*ST中天 1.90 0.49 2281.71 4335.25石油石化
002629仁智股份 4.55 22.51 916.77 4171.30石油石化
600571信雅达 13.20 14.19 315.47 4164.20计算机
600697欧亚集团 14.05 8.91 153.02 2149.97商贸零售
600555*ST海创 1.50 0.57 591.32 886.97社会服务
002501*ST利源 1.75 0.13 500.09 875.16有色金属
600365ST通葡 4.97 3.28 157.22 781.38食品饮料
603996*ST中新 1.67 3.67 461.58 770.84电子
600890*ST中房 1.67 1.70 330.46 551.87房地产
000835*ST长动 1.56 4.54 232.18 362.20传媒
600091*ST明科 1.82 2.83 80.14 145.85基础化工
002437誉衡药业 2.96 8.53 44.50 131.72医药生物
超级复盘

涨停股中,粤海饲料,合富中国,比依股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华塑,*ST西发等10只股为ST股。连续涨停天数看,鞍重股份,*ST实达,诚邦股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,宁波建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25740.15万股,其次是美利云,粤海饲料等,涨停板封单分别有116156万股,10478.11万股。以封单金额计算,宁波建工,粤海饲料,佳力图等涨停板封单资金最多,分别有173亿元,10.81亿元,10.67亿元。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

a4

热门资讯

40
33

图片新闻

精彩新闻