2022年3月24日绿地控股(600606)收盘点评:
600606 绿地控股 2022年03月24日 | |||
证券代码:600606 | 证券名称:绿地控股 | 细分行业:建筑工程 | 地区: |
昨日收盘:4.32 | 今日收盘:4.75 | 涨跌金额:.43 | 涨跌幅度:9.95 |
买入价格:4.74 | 卖出价格:4.75 | 总量:2450147 | 现量:9877 |
今日开盘:4.28 | 今日最高:4.75 | 今日最低:4.27 | 换手率:1.92 |
总金额:112322.89 | 动态市盈:4.08 | 流通股:127.77 | 流通市值:606.89亿 |
总市值:606.89亿 | 上市日期:19920327 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:15.85 | 20日涨幅:5.79 | 60日涨幅:5.79 | 总股本:127.77 |
总资产:13943.18 | 净资产:948 | 资产负债率:87.7 | 未分利润:662.14 |
股东人数:124145 | 人均持股:25210 | 人均市值:11.97万 | 市净率:0.66 |
利润同比:-7.28 | 收入同比:32.99 | 每股净资:7.15 | 每股收益:0.870㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。