2022年3月24日创源股份(300703)收盘点评:
300703 创源股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:300703 | 证券名称:创源股份 | 细分行业:文教休闲 | 地区: |
昨日收盘:10.35 | 今日收盘:10.35 | 涨跌金额:0 | 涨跌幅度:0 |
买入价格:10.35 | 卖出价格:10.36 | 总量:60408 | 现量:989 |
今日开盘:10.28 | 今日最高:10.58 | 今日最低:10.2 | 换手率:3.51 |
总金额:6256.74 | 动态市盈:72.62 | 流通股:1.72 | 流通市值:17.81亿 |
总市值:18.92亿 | 上市日期:20170919 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.82 | 20日涨幅:2.37 | 60日涨幅:-7.59 | 总股本:1.83 |
总资产:15.1 | 净资产:7.04 | 资产负债率:51.52 | 未分利润:2.12 |
股东人数:8866 | 人均持股:12344 | 人均市值:12.78万 | 市净率:2.69 |
利润同比:-58.94 | 收入同比:33.6 | 每股净资:3.85 | 每股收益:0.107㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。