2022年3月24日张家界(000430)收盘点评:
000430 张家界 2022年03月24日 | |||
证券代码:000430 | 证券名称:张家界 | 细分行业:旅游景点 | 地区: |
昨日收盘:6.6 | 今日收盘:6.53 | 涨跌金额:-.07 | 涨跌幅度:-1.06 |
买入价格:6.52 | 卖出价格:6.53 | 总量:99113 | 现量:968 |
今日开盘:6.57 | 今日最高:6.67 | 今日最低:6.51 | 换手率:2.99 |
总金额:6524.55 | 动态市盈:0 | 流通股:3.32 | 流通市值:21.66亿 |
总市值:26.43亿 | 上市日期:19960829 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.76 | 20日涨幅:3.99 | 60日涨幅:16.82 | 总股本:4.05 |
总资产:29.13 | 净资产:14.53 | 资产负债率:50.11 | 未分利润:1.29 |
股东人数:25767 | 人均持股:10165 | 人均市值:6.64万 | 市净率:1.82 |
利润同比:2.35 | 收入同比:62.39 | 每股净资:3.59 | 每股收益:-0.140㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。