2022年3月24日捷成股份(300182)收盘点评:
300182 捷成股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:300182 | 证券名称:捷成股份 | 细分行业:影视音像 | 地区: |
昨日收盘:5.91 | 今日收盘:5.83 | 涨跌金额:-.08 | 涨跌幅度:-1.35 |
买入价格:5.82 | 卖出价格:5.83 | 总量:1044978 | 现量:9141 |
今日开盘:5.9 | 今日最高:6.02 | 今日最低:5.8 | 换手率:4.99 |
总金额:61627.46 | 动态市盈:24.42 | 流通股:20.92 | 流通市值:121.99亿 |
总市值:150.12亿 | 上市日期:20110222 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.1 | 20日涨幅:-5.51 | 60日涨幅:.87 | 总股本:25.75 |
总资产:107.39 | 净资产:66.68 | 资产负债率:36.53 | 未分利润:-5.37 |
股东人数:96000 | 人均持股:20215 | 人均市值:11.79万 | 市净率:2.25 |
利润同比:125.41 | 收入同比:32.3 | 每股净资:2.6 | 每股收益:0.150㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。