2022年3月24日创元科技(000551)收盘点评:
000551 创元科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:000551 | 证券名称:创元科技 | 细分行业:专用机械 | 地区: |
昨日收盘:8.9 | 今日收盘:9.21 | 涨跌金额:.31 | 涨跌幅度:3.48 |
买入价格:9.2 | 卖出价格:9.21 | 总量:72534 | 现量:901 |
今日开盘:9.09 | 今日最高:9.24 | 今日最低:8.87 | 换手率:1.81 |
总金额:6597.51 | 动态市盈:30.27 | 流通股:4 | 流通市值:36.85亿 |
总市值:37.21亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.1 | 20日涨幅:-3.56 | 60日涨幅:-17.77 | 总股本:4.04 |
总资产:54.37 | 净资产:19.88 | 资产负债率:49.08 | 未分利润:8.99 |
股东人数:29546 | 人均持股:8020 | 人均市值:7.39万 | 市净率:1.85 |
利润同比:4.33 | 收入同比:17.25 | 每股净资:4.97 | 每股收益:0.230㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。