2022年3月24日臻镭科技(688270)收盘点评:
688270 臻镭科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:688270 | 证券名称:臻镭科技 | 细分行业:半导体 | 地区: |
昨日收盘:65.52 | 今日收盘:67.83 | 涨跌金额:2.31 | 涨跌幅度:3.53 |
买入价格:67.68 | 卖出价格:67.83 | 总量:12601 | 现量:87 |
今日开盘:65.26 | 今日最高:69.68 | 今日最低:65.26 | 换手率:5.27 |
总金额:8563.58 | 动态市盈:134.47 | 流通股:0.24 | 流通市值:16.21亿 |
总市值:74.08亿 | 上市日期:20220127 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.56 | 20日涨幅:8.49 | 60日涨幅:9.61 | 总股本:1.09 |
总资产:4.44 | 净资产:4.03 | 资产负债率:9.18 | 未分利润:0.16 |
股东人数:24750 | 人均持股:966 | 人均市值:6.55万 | 市净率:3.82 |
利润同比:12.61 | 收入同比:35.24 | 每股净资:17.76 | 每股收益:0.378㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。