2022年3月24日生物股份(600201)收盘点评:
600201 生物股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:600201 | 证券名称:生物股份 | 细分行业:农业综合 | 地区: |
昨日收盘:11.71 | 今日收盘:11.75 | 涨跌金额:.04 | 涨跌幅度:.34 |
买入价格:11.75 | 卖出价格:11.76 | 总量:113554 | 现量:830 |
今日开盘:11.72 | 今日最高:11.81 | 今日最低:11.62 | 换手率:1.01 |
总金额:13312.36 | 动态市盈:23.71 | 流通股:11.2 | 流通市值:131.64亿 |
总市值:132.33亿 | 上市日期:19990115 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.16 | 20日涨幅:-21.03 | 60日涨幅:-23.4 | 总股本:11.26 |
总资产:65.55 | 净资产:52.89 | 资产负债率:14.91 | 未分利润:29.7 |
股东人数:60708 | 人均持股:16135 | 人均市值:18.96万 | 市净率:2.5 |
利润同比:41.55 | 收入同比:20.82 | 每股净资:4.7 | 每股收益:0.370㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。