2022年3月24日新朋股份(002328)收盘点评:
002328 新朋股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002328 | 证券名称:新朋股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区: |
昨日收盘:5.14 | 今日收盘:5.12 | 涨跌金额:-.02 | 涨跌幅度:-.39 |
买入价格:5.11 | 卖出价格:5.12 | 总量:64474 | 现量:760 |
今日开盘:5.17 | 今日最高:5.18 | 今日最低:5.1 | 换手率:1.15 |
总金额:3309.33 | 动态市盈:12.66 | 流通股:5.63 | 流通市值:28.82亿 |
总市值:39.51亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.59 | 20日涨幅:-8.9 | 60日涨幅:-14.95 | 总股本:7.72 |
总资产:50.07 | 净资产:27.45 | 资产负债率:35.98 | 未分利润:9.83 |
股东人数:38500 | 人均持股:12902 | 人均市值:6.61万 | 市净率:1.44 |
利润同比:168.3 | 收入同比:27.4 | 每股净资:3.56 | 每股收益:0.300㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。