2022年3月24日丽臣实业(001218)收盘点评:
001218 丽臣实业 2022年03月24日 | |||
证券代码:001218 | 证券名称:丽臣实业 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:35.94 | 今日收盘:36.08 | 涨跌金额:.14 | 涨跌幅度:.39 |
买入价格:36.08 | 卖出价格:36.09 | 总量:3137 | 现量:75 |
今日开盘:36.15 | 今日最高:36.65 | 今日最低:36.06 | 换手率:1.39 |
总金额:1137.26 | 动态市盈:18.86 | 流通股:0.23 | 流通市值:8.12亿 |
总市值:32.47亿 | 上市日期:20211015 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.04 | 20日涨幅:-12.28 | 60日涨幅:-19.54 | 总股本:0.9 |
总资产:25.96 | 净资产:19.71 | 资产负债率:24.09 | 未分利润:5.93 |
股东人数:20067 | 人均持股:1121 | 人均市值:4.05万 | 市净率:1.65 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:21.9 | 每股收益:1.910㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。