2022年3月24日北方华创(002371)收盘点评:
002371 北方华创 2022年03月24日 | |||
证券代码:002371 | 证券名称:北方华创 | 细分行业:半导体 | 地区: |
昨日收盘:305.25 | 今日收盘:300.39 | 涨跌金额:-4.86 | 涨跌幅度:-1.59 |
买入价格:300.21 | 卖出价格:300.39 | 总量:42692 | 现量:741 |
今日开盘:305.97 | 今日最高:306.49 | 今日最低:296 | 换手率:0.92 |
总金额:127990.67 | 动态市盈:179.95 | 流通股:4.62 | 流通市值:1389.18亿 |
总市值:1579.50亿 | 上市日期:20100316 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-3.09 | 20日涨幅:2.13 | 60日涨幅:-13.3 | 总股本:5.26 |
总资产:223.89 | 净资产:74.46 | 资产负债率:65.55 | 未分利润:25.08 |
股东人数:57314 | 人均持股:3831 | 人均市值:115.08万 | 市净率:20.08 |
利润同比:101.57 | 收入同比:60.95 | 每股净资:14.96 | 每股收益:1.340㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。