2022年3月24日爱婴室(603214)收盘点评:
603214 爱婴室 2022年03月24日 | |||
证券代码:603214 | 证券名称:爱婴室 | 细分行业:百货 | 地区: |
昨日收盘:20.41 | 今日收盘:20.53 | 涨跌金额:.12 | 涨跌幅度:.59 |
买入价格:20.53 | 卖出价格:20.54 | 总量:38378 | 现量:725 |
今日开盘:20.35 | 今日最高:20.58 | 今日最低:20.1 | 换手率:2.73 |
总金额:7817.28 | 动态市盈:64.75 | 流通股:1.41 | 流通市值:28.85亿 |
总市值:29.05亿 | 上市日期:20180330 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.01 | 20日涨幅:-22.44 | 60日涨幅:-1.58 | 总股本:1.42 |
总资产:26.78 | 净资产:9.92 | 资产负债率:61.84 | 未分利润:4.87 |
股东人数:25705 | 人均持股:2421 | 人均市值:4.97万 | 市净率:2.93 |
利润同比:-47.51 | 收入同比:2.71 | 每股净资:7.01 | 每股收益:0.240㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。