2022年3月24日长亮科技(300348)收盘点评:
300348 长亮科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:300348 | 证券名称:长亮科技 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:13.48 | 今日收盘:13.28 | 涨跌金额:-.2 | 涨跌幅度:-1.48 |
买入价格:13.28 | 卖出价格:13.29 | 总量:89530 | 现量:674 |
今日开盘:13.5 | 今日最高:13.5 | 今日最低:13.2 | 换手率:1.47 |
总金额:11941.97 | 动态市盈:380.58 | 流通股:6.11 | 流通市值:81.14亿 |
总市值:95.75亿 | 上市日期:20120817 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.56 | 20日涨幅:-7.33 | 60日涨幅:-6.02 | 总股本:7.21 |
总资产:23.53 | 净资产:13.81 | 资产负债率:40.79 | 未分利润:2.18 |
股东人数:45458 | 人均持股:11789 | 人均市值:15.66万 | 市净率:6.93 |
利润同比:-44.66 | 收入同比:19.94 | 每股净资:1.92 | 每股收益:0.030㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。