2022年3月24日银邦股份(300337)收盘点评:
300337 银邦股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:300337 | 证券名称:银邦股份 | 细分行业:铝 | 地区: |
昨日收盘:6.33 | 今日收盘:6.21 | 涨跌金额:-.12 | 涨跌幅度:-1.9 |
买入价格:6.2 | 卖出价格:6.21 | 总量:117002 | 现量:666 |
今日开盘:6.3 | 今日最高:6.37 | 今日最低:6.18 | 换手率:1.65 |
总金额:7282.37 | 动态市盈:154.25 | 流通股:7.1 | 流通市值:44.09亿 |
总市值:51.04亿 | 上市日期:20120718 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-3.57 | 20日涨幅:-14.7 | 60日涨幅:-18.82 | 总股本:8.22 |
总资产:37.14 | 净资产:15.06 | 资产负债率:59.84 | 未分利润:0.76 |
股东人数:26735 | 人均持股:14593 | 人均市值:9.06万 | 市净率:3.39 |
利润同比:1703.64 | 收入同比:32.58 | 每股净资:1.83 | 每股收益:0.030㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。