2022年3月24日康斯特(300445)收盘点评:
300445 康斯特 2022年03月24日 | |||
证券代码:300445 | 证券名称:康斯特 | 细分行业:电器仪表 | 地区: |
昨日收盘:12.57 | 今日收盘:12.54 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.24 |
买入价格:12.53 | 卖出价格:12.54 | 总量:6455 | 现量:65 |
今日开盘:12.44 | 今日最高:12.68 | 今日最低:12.42 | 换手率:0.48 |
总金额:810.86 | 动态市盈:36.93 | 流通股:1.36 | 流通市值:16.99亿 |
总市值:26.64亿 | 上市日期:20150424 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.53 | 20日涨幅:-10.42 | 60日涨幅:-13.04 | 总股本:2.12 |
总资产:9.85 | 净资产:9.11 | 资产负债率:5.99 | 未分利润:4.22 |
股东人数:9101 | 人均持股:10100 | 人均市值:12.67万 | 市净率:2.92 |
利润同比:24.1 | 收入同比:26.71 | 每股净资:4.29 | 每股收益:0.250㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。