2022年3月24日香江控股(600162)收盘点评:
600162 香江控股 2022年03月24日 | |||
证券代码:600162 | 证券名称:香江控股 | 细分行业:全国地产 | 地区: |
昨日收盘:2.32 | 今日收盘:2.39 | 涨跌金额:.07 | 涨跌幅度:3.02 |
买入价格:2.38 | 卖出价格:2.39 | 总量:679703 | 现量:6367 |
今日开盘:2.31 | 今日最高:2.4 | 今日最低:2.3 | 换手率:2 |
总金额:15986.86 | 动态市盈:27.81 | 流通股:33.96 | 流通市值:81.16亿 |
总市值:81.16亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:7.17 | 20日涨幅:7.18 | 60日涨幅:5.75 | 总股本:33.96 |
总资产:282.89 | 净资产:52.8 | 资产负债率:79.78 | 未分利润:19.17 |
股东人数:60388 | 人均持股:19498 | 人均市值:4.66万 | 市净率:1.54 |
利润同比:2568.85 | 收入同比:116.55 | 每股净资:1.55 | 每股收益:0.070㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。