2022年3月24日中油资本(000617)收盘点评:
000617 中油资本 2022年03月24日 | |||
证券代码:000617 | 证券名称:中油资本 | 细分行业:多元金融 | 地区: |
昨日收盘:5.14 | 今日收盘:5.1 | 涨跌金额:-.04 | 涨跌幅度:-.78 |
买入价格:5.1 | 卖出价格:5.11 | 总量:176678 | 现量:6077 |
今日开盘:5.12 | 今日最高:5.14 | 今日最低:5.06 | 换手率:0.14 |
总金额:9004.24 | 动态市盈:9.27 | 流通股:126.42 | 流通市值:644.75亿 |
总市值:644.75亿 | 上市日期:19961022 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.19 | 20日涨幅:-1.92 | 60日涨幅:-1.73 | 总股本:126.42 |
总资产:9401.66 | 净资产:922.96 | 资产负债率:82.09 | 未分利润:305.06 |
股东人数:41473 | 人均持股:50880 | 人均市值:25.95万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-15.27 | 收入同比:-12.24 | 每股净资:7.3 | 每股收益:0.410㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。