2022年3月24日西藏珠峰(600338)收盘点评:
600338 西藏珠峰 2022年03月24日 | |||
证券代码:600338 | 证券名称:西藏珠峰 | 细分行业:铅锌 | 地区: |
昨日收盘:29.7 | 今日收盘:29.28 | 涨跌金额:-.42 | 涨跌幅度:-1.41 |
买入价格:29.28 | 卖出价格:29.29 | 总量:229514 | 现量:5872 |
今日开盘:29.73 | 今日最高:29.85 | 今日最低:29.01 | 换手率:2.51 |
总金额:67433.9 | 动态市盈:32.43 | 流通股:9.14 | 流通市值:267.68亿 |
总市值:267.68亿 | 上市日期:20001227 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.2 | 20日涨幅:-17.64 | 60日涨幅:-13.63 | 总股本:9.14 |
总资产:38.9 | 净资产:26.96 | 资产负债率:32.22 | 未分利润:26.49 |
股东人数:100848 | 人均持股:4728 | 人均市值:13.84万 | 市净率:9.93 |
利润同比:749.96 | 收入同比:76.33 | 每股净资:2.95 | 每股收益:0.677㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。