2022年3月24日北化股份(002246)收盘点评:
002246 北化股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002246 | 证券名称:北化股份 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:14 | 今日收盘:12.6 | 涨跌金额:-1.4 | 涨跌幅度:-10 |
买入价格:0 | 卖出价格:12.6 | 总量:900497 | 现量:5809 |
今日开盘:13.55 | 今日最高:13.83 | 今日最低:12.6 | 换手率:16.4 |
总金额:117278.81 | 动态市盈:69.2 | 流通股:5.49 | 流通市值:69.18亿 |
总市值:69.18亿 | 上市日期:20080605 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-15.5 | 20日涨幅:52.54 | 60日涨幅:52.73 | 总股本:5.49 |
总资产:44.37 | 净资产:26.8 | 资产负债率:34.95 | 未分利润:10.07 |
股东人数:46155 | 人均持股:5869 | 人均市值:7.40万 | 市净率:2.58 |
利润同比:7.84 | 收入同比:17.8 | 每股净资:4.88 | 每股收益:0.137㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。