2022年3月24日远光软件(002063)收盘点评:
002063 远光软件 2022年03月24日 | |||
证券代码:002063 | 证券名称:远光软件 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:7.83 | 今日收盘:7.89 | 涨跌金额:.06 | 涨跌幅度:.77 |
买入价格:7.89 | 卖出价格:7.9 | 总量:156615 | 现量:573 |
今日开盘:7.89 | 今日最高:8.1 | 今日最低:7.79 | 换手率:1.29 |
总金额:12459.78 | 动态市盈:54.93 | 流通股:12.18 | 流通市值:96.14亿 |
总市值:104.38亿 | 上市日期:20060823 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.25 | 20日涨幅:-8.69 | 60日涨幅:-19.57 | 总股本:13.23 |
总资产:31.24 | 净资产:27.09 | 资产负债率:9.49 | 未分利润:11.15 |
股东人数:68881 | 人均持股:13474 | 人均市值:10.63万 | 市净率:3.63 |
利润同比:2.95 | 收入同比:16.42 | 每股净资:2.17 | 每股收益:0.108㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。