2022年3月24日大立科技(002214)收盘点评:
002214 大立科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:002214 | 证券名称:大立科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区: |
昨日收盘:13.47 | 今日收盘:13.64 | 涨跌金额:.17 | 涨跌幅度:1.26 |
买入价格:13.64 | 卖出价格:13.65 | 总量:38365 | 现量:540 |
今日开盘:13.58 | 今日最高:13.85 | 今日最低:13.42 | 换手率:0.8 |
总金额:5232.84 | 动态市盈:24.44 | 流通股:4.78 | 流通市值:65.18亿 |
总市值:81.74亿 | 上市日期:20080218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.66 | 20日涨幅:-9.61 | 60日涨幅:-31.56 | 总股本:5.99 |
总资产:29.61 | 净资产:26.04 | 资产负债率:11.73 | 未分利润:9.55 |
股东人数:31378 | 人均持股:13953 | 人均市值:19.03万 | 市净率:3.14 |
利润同比:-25.96 | 收入同比:-9.37 | 每股净资:4.35 | 每股收益:0.420㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。