2022年3月24日科翔股份(300903)收盘点评:
300903 科翔股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:300903 | 证券名称:科翔股份 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:21.96 | 今日收盘:22.47 | 涨跌金额:.51 | 涨跌幅度:2.32 |
买入价格:22.47 | 卖出价格:22.48 | 总量:21433 | 现量:528 |
今日开盘:21.91 | 今日最高:22.66 | 今日最低:21.88 | 换手率:2.35 |
总金额:4770.4 | 动态市盈:45.07 | 流通股:0.91 | 流通市值:20.51亿 |
总市值:38.72亿 | 上市日期:20201105 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.78 | 20日涨幅:-8.13 | 60日涨幅:-14.53 | 总股本:1.72 |
总资产:31.78 | 净资产:12 | 资产负债率:62.23 | 未分利润:2.95 |
股东人数:21544 | 人均持股:3816 | 人均市值:8.58万 | 市净率:3.23 |
利润同比:-18.28 | 收入同比:47.4 | 每股净资:6.96 | 每股收益:0.374㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。