2022年3月24日华恒生物(688639)收盘点评:
688639 华恒生物 2022年03月24日 | |||
证券代码:688639 | 证券名称:华恒生物 | 细分行业:化学制药 | 地区: |
昨日收盘:103.9 | 今日收盘:104.64 | 涨跌金额:.74 | 涨跌幅度:.71 |
买入价格:104.64 | 卖出价格:104.7 | 总量:2170 | 现量:5 |
今日开盘:104 | 今日最高:106.4 | 今日最低:103.62 | 换手率:0.88 |
总金额:2283.47 | 动态市盈:83.34 | 流通股:0.25 | 流通市值:25.94亿 |
总市值:113.43亿 | 上市日期:20210422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.19 | 20日涨幅:-19.51 | 60日涨幅:-.63 | 总股本:1.08 |
总资产:13.66 | 净资产:11 | 资产负债率:19.52 | 未分利润:4.1 |
股东人数:4114 | 人均持股:6026 | 人均市值:63.06万 | 市净率:9.5 |
利润同比:19.85 | 收入同比:72.28 | 每股净资:11.02 | 每股收益:1.060㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。