2022年3月24日京投发展(600683)收盘点评:
600683 京投发展 2022年03月24日 | |||
证券代码:600683 | 证券名称:京投发展 | 细分行业:区域地产 | 地区: |
昨日收盘:5.24 | 今日收盘:5.34 | 涨跌金额:.1 | 涨跌幅度:1.91 |
买入价格:5.34 | 卖出价格:5.35 | 总量:396631 | 现量:4958 |
今日开盘:5.24 | 今日最高:5.65 | 今日最低:5.15 | 换手率:5.35 |
总金额:21214 | 动态市盈:35.38 | 流通股:7.41 | 流通市值:39.56亿 |
总市值:39.56亿 | 上市日期:19931025 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.32 | 20日涨幅:5.32 | 60日涨幅:-12.75 | 总股本:7.41 |
总资产:470.58 | 净资产:79.19 | 资产负债率:78.8 | 未分利润:13.95 |
股东人数:39493 | 人均持股:8107 | 人均市值:4.33万 | 市净率:1.31 |
利润同比:-13.1 | 收入同比:22.23 | 每股净资:4.07 | 每股收益:-0.070㈢ |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。