证券时报bull,数据宝统计,截至4月25日收盘,沪深两市共30只个股连续5日或5日以上主力资金净流入探路者连续11日主力资金净流入,排名第一,利群股份连续10日主力资金净流入,位列第二从主力资金净流入总规模来看,保利发展主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入2.20亿元,云煤能源紧随其后,6天累计净流入2.15亿元从主力资金净流入占成交额的比率来看,安奈儿占比排名居首,该股近5日涨12.66%
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额 | 主力资金净流入比例 | 累计涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 5 | 2.20 | 2.03 | —7.61 |
600792 | 云煤能源 | 6 | 2.15 | 10.75 | 20.26 |
601939 | 建设银行 | 5 | 1.58 | 4.89 | 0.00 |
300005 | 探 路 者 | 11 | 0.73 | 6.32 | —1.68 |
300593 | 新 雷 能 | 5 | 0.61 | 8.41 | —1.52 |
000959 | 首钢股份 | 6 | 0.59 | 3.85 | —15.37 |
601366 | 利群股份 | 10 | 0.43 | 8.45 | 0.77 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 0.42 | 5.25 | —3.33 |
605080 | 浙江自然 | 6 | 0.39 | 7.48 | 4.85 |
603882 | 金域医学 | 6 | 0.39 | 2.63 | —9.06 |
000429 | 粤高速A | 7 | 0.35 | 9.59 | 1.01 |
002875 | 安 奈 儿 | 5 | 0.27 | 25.42 | 12.66 |
600566 | 济川药业 | 5 | 0.26 | 2.50 | —5.75 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.22 | 2.79 | —12.42 |
605376 | 博迁新材 | 9 | 0.18 | 1.78 | —7.87 |
002849 | 威星智能 | 5 | 0.15 | 8.08 | —3.87 |
603115 | 海星股份 | 6 | 0.12 | 1.93 | 12.74 |
301106 | 骏成科技 | 6 | 0.12 | 4.39 | 7.30 |
002912 | 中新赛克 | 5 | 0.12 | 9.43 | —7.88 |
300635 | 中 达 安 | 6 | 0.11 | 3.95 | 8.27 |
603556 | 海兴电力 | 6 | 0.11 | 8.07 | —7.06 |
600071 | 凤凰光学 | 7 | 0.09 | 1.87 | —9.11 |
300856 | 科思股份 | 5 | 0.08 | 2.38 | —12.58 |
000673 | *ST 当代 | 5 | 0.08 | 9.15 | 10.49 |
002881 | 美格智能 | 6 | 0.06 | 2.76 | —9.00 |
603159 | 上海亚虹 | 5 | 0.05 | 6.33 | —8.87 |
300654 | 世纪天鸿 | 7 | 0.05 | 2.75 | —13.79 |
300594 | 朗进科技 | 5 | 0.04 | 5.41 | —9.82 |
002164 | 宁波东力 | 5 | 0.03 | 1.34 | —4.10 |
603585 | 苏利股份 | 5 | 0.02 | 1.96 | —9.98 |
从尾盘资金动向来看,13个行业板块主力净流入额录得正值,电气设备行业的资金尾盘净流入规模最大,净流入28亿元。相比之下,食品饮料,汽车,化工,国防军工行业今日的尾盘的主力净流出额大,均流出超3亿元。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。