证券代码:300695证券简称:兆丰股份公告编号:2022—024
浙江兆丰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司于2021年
日召开2020年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币
4.5
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的保本型产品授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用
日及2021年
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于期限不超过
个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起
个月内在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用具体内容详见公司于2022年1月27日及2022年2月11日在巨潮资讯网披露的相关公告
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
一,上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方
签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2021年单位结构性存款218188 | 5,000 | 2021—06—09 | 2021—12—07 | 保本浮动型 | 3.5%或1.00% | 86.78 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第39期6个月A | 10,000 | 2021—07—16 | 2022—01—16 | 保本浮动收益型 | 1.8%或3.63% | 181.50 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2021年单位结构性存款218295 | 4,000 | 2021—09—13 | 2022—03—09 | 保本浮动型 | 3.4%或1.00% | 65.95 |
二,近期公司使用募集资金购买现金管理产品的基本情况
签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第55期6个月B | 5,000 | 2021—11—10 | 2022—05—10 | 保本浮动收益型 | 1.40%至3.76% |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款218383 | 5,000 | 2021—12—14 | 2022—06—13 | 保本浮动型 | 3.39%或1.00% |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2022年第3期6个月B | 10,000 | 2022—01—19 | 2022—07—19 | 保本浮动收益型 | 1.40%至3.76% |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款228080 | 10,000 | 2022—02—25 | 2022—05—25 | 保本浮动型 | 3.39%或1.00% |
中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行 | 挂钩型结构性存款 | 9,000 | 2022—03—09 | 2022—09—09 | 保本保最低收益型 | 1.50%或3.60% |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款228094 | 1,000 | 2022—03—15 | 2022—09—14 | 保本浮动型 | 3.39%或1.00% |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款228094 | 1,000 | 2022—03—15 | 2022—09—14 | 保本浮动型 | 3.39%或1.00% |
注:本公司与上述签约银行不存在关联关系。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币
5.3亿元,未超过股东大会已授权额度人民币6.5亿元。
三,投资风险分析及风险控制措施
投资风险
1,尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3,相关工作人员的操作及监控风险。
针对投资风险,拟采取措施如下:
,额度内资金只用于投资期限不超过
个月安全性高,流动性好的低风险保本型产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。
,公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3,现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计,核实。
4,独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主
,公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6,公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四,对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值,谨慎投资,防范风险的原则,在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
五,本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约方
签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第1期3个月A | 5,000 | 2021—01—06 | 2021—04—06 | 保本浮动收益型 | 3.41% | 42.63 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2020年单位结构性存款208865 | 6,000 | 2020—12—03 | 2021—06—02 | 保本浮动收益型 | 3.1% | 92.24 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第1期6个月B | 10,000 | 2021—01—06 | 2021—07—06 | 保本浮动收益型 | 1.4%至3.41% | 164.50 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2021年单位结构性存款218067 | 4,000 | 2021—03—09 | 2021—09—07 | 保本浮动收益型 | 3.4%或1.0% | 67.81 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第18期6个月B | 12,000 | 2021—03—24 | 2021—09—24 | 保本浮动收益型 | 1.4%至3.76% | 224.83 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第23期6个月B | 5,000 | 2021—04—14 | 2021—10—14 | 保本浮动收益型 | 1.4%至3.53% | 86.50 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2021年单位结构性存款218188 | 5,000 | 2021—06—09 | 2021—12—07 | 保本浮动型 | 3.5%或1.0% | 86.78 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第39期6个月A | 10,000 | 2021—07—16 | 2022—01—16 | 保本浮动收益型 | 1.8%或3.63% | 181.50 |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2021年单位结构性存款218295 | 4,000 | 2021—09—13 | 2022—03—09 | 保本浮动型 | 3.4%或1.0% | 65.95 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第51期6个月B | 12,000 | 2021—10—14 | 2022—04—14 | 保本浮动收益型 | 1.4%至3.76% | 未到期 |
六,备查文件银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二二年三月二十一日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。