西安瑞联新材料股份有限公司关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
一,公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 北京卓世恒立投资基金管理中心 | 13,697,288 | 19.52 |
2 | 宁波国富永钰投资合伙企业 | 8,734,611 | 12.45 |
3 | 刘晓春 | 4,565,435 | 6.51 |
4 | 程小兵 | 3,238,500 | 4.61 |
5 | 浙江恒岚股权投资合伙企业 | 1,839,043 | 2.62 |
6 | 王子中 | 1,250,312 | 1.78 |
7 | 陈谦 | 1,207,443 | 1.72 |
8 | 宁波科玖股权投资合伙企业 | 1,131,375 | 1.61 |
9 | 赵欣 | 1,003,529 | 1.43 |
10 | 浙江普永泽股权投资合伙企业 | 948,018 | 1.35 |
二,公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售流通股份比例 |
1 | 宁波国富永钰投资合伙企业 | 8,734,611 | 16.92 |
2 | 程小兵 | 3,238,500 | 6.27 |
3 | 浙江恒岚股权投资合伙企业 | 1,839,043 | 3.56 |
4 | 王子中 | 1,250,312 | 2.42 |
5 | 陈谦 | 1,207,443 | 2.34 |
6 | 宁波科玖股权投资合伙企业 | 1,131,375 | 2.19 |
7 | 赵欣 | 1,003,529 | 1.94 |
8 | 浙江普永泽股权投资合伙企业 | 948,018 | 1.84 |
9 | 皖江物流产业投资基金 | 819,140 | 1.59 |
10 | 王远淞 | 672,072 | 1.30 |
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年3月22日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。