江龙船艇科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司于2022年3月16日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》具体内容详见公司于2022年3月17日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》
一,董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名股东持股情况
序号 | 账户名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | 夏刚 | 54,537,850 | 24.55 |
2 | 晏志清 | 31,269,585 | 14.08 |
3 | 赵盛华 | 19,371,339 | 8.72 |
4 | 龚重英 | 8,852,322 | 3.98 |
5 | 贺文军 | 5,883,885 | 2.65 |
6 | 厦门汇龙达成企业管理合伙企业 | 3,676,800 | 1.66 |
7 | 保利汇鑫股权基金投资管理有限公司-湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业 | 3,054,695 | 1.38 |
8 | 赵海茜 | 2,345,200 | 1.06 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 2,321,981 | 1.05 |
10 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,805,985 | 0.81 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二,董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 账户名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | 夏刚 | 11,968,338 | 10.76 |
2 | 晏志清 | 7,817,396 | 7.03 |
3 | 赵盛华 | 4,842,835 | 4.35 |
4 | 厦门汇龙达成企业管理 合伙企业 | 3,676,800 | 3.31 |
5 | 赵海茜 | 2,345,200 | 2.11 |
6 | 龚重英 | 2,213,081 | 1.99 |
7 | 贺文军 | 1,470,971 | 1.32 |
8 | #刘礼海 | 1,090,100 | 0.98 |
9 | #陈素青 | 652,000 | 0.59 |
10 | 李应岑 | 551,400 | 0.50 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数特此公告
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二二年三月二十一日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。