关于张家港保税科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 4,730.00 | 350.00 | 5,080.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
上海保港股权投资基金有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 31,936.00 | 12,000.00 | 19,936.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
张家港扬子江保税贸易有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 15,020.00 | 31,200.00 | 41,220.00 | 5,000.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
张家港保税区华泰化工仓储有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 24,950.00 | 63,486.00 | 63,500.00 | 24,936.00 | / | / |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。