安徽超越环保科技股份有限公司
2021年财务报告
2022年03月
一,财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1,合并资产负债表
编制单位:安徽超越环保科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 401,628,283.45 | 64,084,959.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,590,218.28 | 1,156,427.13 |
应收账款 | 175,195,343.22 | 268,495,855.39 |
应收款项融资 | 3,941,480.00 | 239,282.00 |
预付款项 | 1,737,484.27 | 1,915,769.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,151,164.55 | 801,252.22 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 9,745,106.40 | 9,841,309.10 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,321,210.13 | 12,011,090.68 |
流动资产合计 | 625,310,290.30 | 358,545,945.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 235,992,199.51 | 163,999,481.30 |
在建工程 | 156,052,795.33 | 47,788,640.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 146,403.94 | |
无形资产 | 31,659,402.02 | 32,315,138.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,204,220.18 | 505,631.42 |
递延所得税资产 | 2,554,269.01 | 3,238,781.28 |
其他非流动资产 | 49,870,668.58 | 47,498,129.00 |
非流动资产合计 | 477,479,958.57 | 295,345,801.62 |
资产总计 | 1,102,790,248.87 | 653,891,746.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,011,152.78 | 32,037,025.69 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 76,076,275.14 | 63,670,832.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,907,606.97 | 54,510,471.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,575,517.51 | 6,289,884.27 |
应交税费 | 6,683,142.73 | 10,829,984.66 |
其他应付款 | 6,473,872.94 | 2,150,654.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,014,813.77 | 11,769,536.82 |
其他流动负债 | 1,510,218.28 | 1,493,431.80 |
流动负债合计 | 143,252,600.12 | 182,751,821.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,038,750.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 28,243.74 | |
长期应付款 | 8,360,955.50 | 24,247,622.68 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,247,981.94 | 3,003,602.79 |
递延收益 | 4,023,000.00 | 3,145,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,698,931.18 | 30,396,225.47 |
负债合计 | 187,951,531.30 | 213,148,046.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 94,253,334.00 | 70,690,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 543,242,415.81 | 180,380,044.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 9,489,771.75 | 7,490,223.87 |
盈余公积 | 26,939,439.73 | 18,335,033.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 240,913,756.28 | 163,848,397.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 914,838,717.57 | 440,743,699.96 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 914,838,717.57 | 440,743,699.96 |
负债和所有者权益总计 | 1,102,790,248.87 | 653,891,746.78 |
法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝
2,母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 395,473,176.21 | 62,250,465.71 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,590,218.28 | 1,156,427.13 |
应收账款 | 175,195,343.22 | 268,495,855.39 |
应收款项融资 | 3,941,480.00 | 239,282.00 |
预付款项 | 1,733,278.27 | 1,915,769.48 |
其他应收款 | 2,150,834.90 | 800,922.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 9,745,106.40 | 9,841,309.10 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,318,991.26 | 12,011,090.68 |
流动资产合计 | 619,148,428.54 | 356,711,122.06 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 14,644,598.31 | 9,644,598.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 235,992,199.51 | 163,999,481.30 |
在建工程 | 156,052,795.33 | 47,788,640.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 146,403.94 | |
无形资产 | 31,659,402.02 | 32,315,138.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,204,220.18 | 505,631.42 |
递延所得税资产 | 2,554,269.01 | 3,238,781.28 |
其他非流动资产 | 49,566,868.58 | 47,498,129.00 |
非流动资产合计 | 491,820,756.88 | 304,990,399.93 |
资产总计 | 1,110,969,185.42 | 661,701,521.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,011,152.78 | 32,037,025.69 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 76,071,275.14 | 63,670,832.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,907,606.97 | 54,510,471.86 |
应付职工薪酬 | 5,575,517.51 | 6,289,884.27 |
应交税费 | 6,682,978.42 | 10,829,820.35 |
其他应付款 | 13,472,174.08 | 9,149,091.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,014,813.77 | 11,769,536.82 |
其他流动负债 | 1,510,218.28 | 1,493,431.80 |
流动负债合计 | 150,245,736.95 | 189,750,094.49 |
非流动负债: |
长期借款 | 22,038,750.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 28,243.74 | |
长期应付款 | 8,360,955.50 | 24,247,622.68 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,247,981.94 | 3,003,602.79 |
递延收益 | 4,023,000.00 | 3,145,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,698,931.18 | 30,396,225.47 |
负债合计 | 194,944,668.13 | 220,146,319.96 |
所有者权益: | ||
股本 | 94,253,334.00 | 70,690,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 542,887,014.12 | 180,024,643.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 9,489,771.75 | 7,490,223.87 |
盈余公积 | 26,939,439.73 | 18,335,033.49 |
未分配利润 | 242,454,957.69 | 165,015,301.51 |
所有者权益合计 | 916,024,517.29 | 441,555,202.03 |
负债和所有者权益总计 | 1,110,969,185.42 | 661,701,521.99 |
3,合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一,营业总收入 | 226,220,138.98 | 307,545,934.59 |
其中:营业收入 | 226,220,138.98 | 307,545,934.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二,营业总成本 | 158,813,858.82 | 170,351,930.38 |
其中:营业成本 | 120,167,727.74 | 128,005,068.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,797,175.61 | 4,504,850.13 |
销售费用 | 6,784,180.37 | 5,681,081.91 |
管理费用 | 15,672,729.72 | 17,050,203.91 |
研发费用 | 10,448,486.38 | 12,986,504.66 |
财务费用 | 2,943,559.00 | 2,124,220.93 |
其中:利息费用 | 5,440,265.88 | 2,117,023.33 |
利息收入 | 2,716,770.20 | 196,258.48 |
加:其他收益 | 21,462,743.77 | 21,303,032.12 |
投资收益 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益 | ||
净敞口套期收益 | ||
公允价值变动收益 | ||
信用减值损失 | 4,563,210.76 | —2,363,713.11 |
资产减值损失 | ||
资产处置收益 | ||
三,营业利润 | 93,201,696.55 | 156,133,323.22 |
加:营业外收入 | 7,700.00 | |
减:营业外支出 | 60,000.00 | 251,776.35 |
四,利润总额 | 93,149,396.55 | 155,881,546.87 |
减:所得税费用 | 7,479,631.78 | 14,302,989.00 |
五,净利润 | 85,669,764.77 | 141,578,557.87 |
按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 | 85,669,764.77 | 141,578,557.87 |
2.终止经营净利润 | ||
按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 85,669,764.77 | 141,578,557.87 |
2.少数股东损益 | ||
六,其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其 |
他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七,综合收益总额 | 85,669,764.77 | 141,578,557.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,669,764.77 | 141,578,557.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八,每股收益: | ||
基本每股收益 | 1.09 | 2.000 |
稀释每股收益 | 1.09 | 2 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:—345,430.61元,上期被合并方实现的净利润为:
—318,884.37元。法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝
4,母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一,营业收入 | 226,220,138.98 | 307,545,934.59 |
减:营业成本 | 120,167,727.74 | 128,005,068.84 |
税金及附加 | 2,797,175.61 | 4,503,600.13 |
销售费用 | 6,784,180.37 | 5,681,081.91 |
管理费用 | 15,284,842.43 | 16,722,432.15 |
研发费用 | 10,448,486.38 | 12,986,504.66 |
财务费用 | 2,956,004.57 | 2,130,216.79 |
其中:利息费用 | 5,440,265.88 | 2,117,023.33 |
利息收入 | 2,703,513.13 | 189,128.62 |
加:其他收益 | 21,461,599.70 | 21,298,895.99 |
投资收益 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益 | ||
公允价值变动收益 | ||
信用减值损失 | 4,563,210.76 | —2,363,718.51 |
资产减值损失 | ||
资产处置收益 | —230,538.14 | |
二,营业利润 | 93,575,994.20 | 156,452,207.59 |
加:营业外收入 | 7,700.00 | |
减:营业外支出 | 60,000.00 | 251,776.35 |
三,利润总额 | 93,523,694.20 | 156,200,431.24 |
减:所得税费用 | 7,479,631.78 | 14,302,989.00 |
四,净利润 | 86,044,062.42 | 141,897,442.24 |
持续经营净利润 | 86,044,062.42 | 141,897,442.24 |
终止经营净利润 | ||
五,其他综合收益的税后净额 | ||
不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公 |
允价值变动 | ||
5.其他 | ||
将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六,综合收益总额 | 86,044,062.42 | 141,897,442.24 |
七,每股收益: | ||
基本每股收益 | ||
稀释每股收益 |
5,合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一,经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品,提供劳务收到的现金 | 282,281,675.27 | 259,246,415.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息,手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 335,729.62 | 9,876,041.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,297,992.42 | 17,709,922.07 |
经营活动现金流入小计 | 309,915,397.31 | 286,832,378.34 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 95,848,212.95 | 89,623,084.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息,手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,285,653.41 | 30,376,343.22 |
支付的各项税费 | 13,796,940.47 | 21,975,751.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,943,789.22 | 29,347,726.95 |
经营活动现金流出小计 | 166,874,596.05 | 171,322,906.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,040,801.26 | 115,509,472.31 |
二,投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 |
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,443,704.58 | 114,920,297.61 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 653,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 197,443,704.58 | 115,573,297.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | —189,443,704.58 | —115,573,297.61 |
三,筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 409,880,679.56 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 32,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 459,880,679.56 | 72,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利,利润或偿付利息支付的现金 | 1,656,058.96 | 15,068,756.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,278,392.99 | 7,983,000.87 |
筹资活动现金流出小计 | 75,934,451.95 | 43,051,757.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 383,946,227.61 | 28,948,242.58 |
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五,现金及现金等价物净增加额 | 337,543,324.29 | 28,884,417.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,084,959.16 | 35,200,541.88 |
六,期末现金及现金等价物余额 | 401,628,283.45 | 64,084,959.16 |
6,母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一,经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品,提供劳务收到的现金 | 282,281,675.27 | 259,246,415.27 |
收到的税费返还 | 335,729.62 | 9,876,041.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,283,591.28 | 24,698,656.08 |
经营活动现金流入小计 | 309,900,996.17 | 293,821,112.35 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 95,848,212.95 | 89,623,084.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,934,883.56 | 30,083,373.20 |
支付的各项税费 | 13,796,940.47 | 21,974,501.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,934,600.22 | 29,311,791.21 |
经营活动现金流出小计 | 166,514,637.20 | 170,992,750.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,386,358.97 | 122,828,362.08 |
二,投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热门资讯
文章排行
图片新闻
精彩新闻
|