关于上海豫园旅游商城股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字第1847号
上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2022年3月18日出具了审计报告第1847号)。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》豫园股份编制了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)编制和对外披露汇总表并确保其真实,合法及完整是豫园股份管理当局的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录,重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础
我们认为,后附汇总表所载资料与豫园股份2021年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解2021年度豫园股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供豫园股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用,不得用作其他目的。
附件:豫园股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国上海 二○二二年三月十八日
附表1
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
现控股股东及其他关联方 | ||||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||||
前控股股东及其他关联方 | ||||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
大股东及其附属企业 | 成都鸿汇置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 15.18 | 41.56 | — | 54.42 | 2.32 | 销售代理服务 | 经营性往来 | ||
大连复城置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 161.27 | 515.09 | — | 676.36 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 | |||
大连复年置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 127.84 | 330.56 | — | 442.43 | 15.97 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
哈尔滨星瀚房地产发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 96.76 | 76.36 | — | 78.00 | 95.12 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
江苏盛唐艺术投资有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 76.57 | — | — | 76.57 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
南京润昌房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 90.43 | — | — | 90.43 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
宁波宝莱置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 54.13 | 60.96 | — | 110.56 | 4.53 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海东航复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 316.23 | 362.44 | — | 298.37 | 380.30 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海方鑫投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 213.60 | — | — | — | 213.60 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海复地投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 16.48 | 21.61 | — | 38.09 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海复地新河房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 623.97 | 1,127.83 | — | 1,731.16 | 20.64 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海港瑞置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 47.74 | — | — | 47.74 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海精盛房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 297.33 | — | — | 297.33 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海松亭复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 396.85 | 914.50 | — | 1,265.05 | 46.30 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海云济信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 79.33 | 1.90 | — | 79.33 | 1.90 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
芜湖星焱置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 20.49 | 109.24 | — | 123.03 | 6.70 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
烟台星颐置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 25.08 | 82.83 | — | 80.64 | 27.27 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
长春兆基房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 10.18 | — | — | 10.18 | — | 销售代理服务 | 经营性往来 |
重庆复地金羚置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 168.51 | 423.05 | — | 579.50 | 12.06 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
重庆复信置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 82.69 | — | — | 81.58 | 1.11 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
台州星浩商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 20.00 | — | — | 20.00 | — | 物业费 | 经营性往来 |
AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED | 同受一方控制 | 应收账款 | 95.85 | — | — | 92.17 | 3.68 | 物业费 | 经营性往来 |
武汉东湖高地物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 58.76 | — | — | — | 58.76 | 物流服务 | 经营性往来 |
上海樱花置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 309.50 | 650.74 | — | 670.47 | 289.77 | 提供劳务 | 经营性往来 |
德邦证券股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 44.26 | 117.26 | — | 154.98 | 6.54 | 食饮销售 | 经营性往来 |
海南复星商社贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 40.63 | 1,422.04 | — | 1,374.59 | 88.08 | 食饮销售 | 经营性往来 |
上海新施华投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | — | 721.20 | — | — | 721.20 | 商业咨询 | 经营性往来 |
西安曲江复地文化商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,808.58 | 623.33 | — | 18.57 | 2,413.34 | 商业咨询 | 经营性往来 |
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 121.93 | 178.97 | — | 169.46 | 131.44 | 化妆品销售 | 经营性往来 |
Fosun Management (US) Inc | 同受一方控制 | 应收账款 | 11.23 | — | — | 11.23 | — | 管理费 | 经营性往来 |
上海高地物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1.55 | 15.35 | — | 14.35 | 2.55 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
上海复星高科技(集 | 控股股东 | 应收账款 | 47.48 | 360.95 | — | 374.35 | 34.08 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
团)有限公司 | |||||||||
国药控股国大复美药业(上海)有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 36.20 | 73.88 | — | 107.41 | 2.67 | 药品销售 | 经营性往来 |
Vacances (S) PTE LTD | 同受一方控制 | 应收账款 | 643.07 | 1,881.22 | — | 1,697.11 | 827.18 | 代收订房费 | 经营性往来 |
广州市星健星粤房地产有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 967.93 | — | 884.71 | 83.22 | 管理费 | 经营性往来 | |
上海地杰置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 应收账款 | 2,787.12 | — | 1,593.38 | 1,193.74 | 销售代理服务 | 经营性往来 | |
上海复星寰宇国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 173.08 | — | — | 173.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |
上海旻汇信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 104.05 | — | 78.13 | 25.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |
上海有叻信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 2,677.24 | — | 2,078.36 | 598.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |
上海滋叻美贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 298.29 | — | 245.72 | 52.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
天津申港置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 27.55 | — | — | 27.55 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
重庆复地致德置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,752.49 | — | 1,274.88 | 477.61 | 管理费 | 经营性往来 | |
悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,173.26 | — | 414.28 | 758.98 | 销售代理服务 | 经营性往来 | |
上海木申置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 428.09 | — | 370.39 | 57.70 | 销售代理服务 | 经营性往来 | |
江苏万邦医药营销有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 50.00 | — | — | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
武汉臻享行物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 120.00 | — | — | 120.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
上海星济信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 42.07 | 36.40 | — | 39.56 | 38.91 | 硬件采购 | 经营性往来 |
上海高地物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 6.38 | 105.73 | — | 57.16 | 54.95 | 物业管理 | 经营性往来 |
上海复星外滩置业有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 71.77 | 307.65 | — | 310.37 | 69.05 | 物业管理 | 经营性往来 |
上海咨酷信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 5.76 | — | — | — | 5.76 | 技术开发 | 经营性往来 |
上海云济信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 14.22 | 30.19 | — | 30.19 | 14.22 | 技术开发 | 经营性往来 |
海南复星国际商旅有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 131.33 | — | 72.72 | 58.61 | 机票款 | 经营性往来 | |
酷怡国际旅行社(上海)有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 120.50 | — | 17.49 | 103.01 | 预付活动款 | 经营性往来 | |
上海星服企业管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 22.83 | — | — | 22.83 | 办公费 | 经营性往来 | |
杭州花园商贸有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 39.74 | — | — | 39.74 | 管理费 | 经营性往来 | |
上海精盛房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 297.33 | — | — | 297.33 | 提供服务 | 经营性往来 | |
西安曲江复地文化商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 27.03 | — | — | — | 27.03 | 销售代理服务 | 经营性往来 |
上海高地物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 1,088.89 | 477.59 | — | 422.44 | 1,144.04 | 物业费 | 经营性往来 |
台州星浩商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 402.03 | — | — | 402.03 | — | 物业费 | 经营性往来 |
杭州复城高地物业服务有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 75.75 | — | — | — | 75.75 | 物业费 | 经营性往来 |
上海复地驿优房地产开发有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | — | 17.16 | — | — | 17.16 | 提供服务 | 经营性往来 |
北京中岩大地科技股份有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | 38.19 | — | 8.44 | 29.75 | 提供服务 | 经营性往来 | |
复地(集团)股份有限公司 | 本公司间接股东(且同受一方控制) | 其他应收款 | 4,920.00 | — | — | 4,920.00 | — | 管理费 | 经营性往来 |
上海高地资产经营管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 1.00 | — | — | — | 1.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
上海复星外滩置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 571.24 | 37.22 | — | 4.76 | 603.70 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
上海樱花置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | — | 298.99 | — | 7.75 | 291.24 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
成都复地置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 12.89 | — | — | — | 12.89 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
海南复星国际商旅有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 15.16 | — | 4.26 | 10.90 | 机票款 | 经营性往来 | |
江苏盛唐艺术投资有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 75.75 | — | — | 75.75 | 提供服务 | 经营性往来 |
南京润昌房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 87.26 | — | — | 87.26 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
上海地杰置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | 51.82 | — | — | 51.82 | 代付款项 | 经营性往来 | ||
上海港瑞置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 13.51 | — | — | 13.51 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
上海松亭复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 27.25 | — | 5.04 | 22.21 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
上海复星高科技集团财务有限公司 | 参股企业(且同受一方控制) | 其他应收款 | 49.95 | 69.22 | — | 94.24 | 24.93 | 承兑汇票保证金 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司 及其附属企业 | — | — | — | — | ||||||
— | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | |||||||
关联自然人 | — | — | — | — | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 长沙复豫房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 63,194.51 | 6,125.81 | 6,870.00 | 67,031.60 | 9,158.72 | 合营公司投入 | 经营性往来 |
上海复屹实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 41,244.60 | 117,756.78 | — | 31,710.00 | 127,291.38 | 合营公司投入 | 经营性往来 | |
上海复皓实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 235,478.84 | — | 87,848.93 | 147,629.91 | 合营公司投入 | 经营性往来 |
上海复地复融实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 152,458.26 | — | 144,285.90 | 8,172.36 | 合营公司投入 | 经营性往来 | ||
西安复裕房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 30,139.49 | 2,690.51 | 32,830.00 | 合营公司投入 | 经营性往来 | |||
昆明复地房地产开发有限公司 | 合营公司之子公司 | 其他流动资产 | 86,883.17 | — | — | 86,883.17 | 合营公司投入 | 经营性往来 | ||
武汉复星汉正街房地产开发有限公司 | 合营公司之子公司 | 其他流动资产 | 227,451.50 | 127,000.46 | 19,377.17 | 108,402.24 | 265,426.89 | 合营公司投入 | 经营性往来 | |
里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 450.00 | — | — | 450.00 | — | 合营公司投入 | 非经营性往来 | |
上海时豪工贸有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 40.00 | — | — | 40.00 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
上海时尚工贸有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 54.00 | — | — | 54.00 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
总计 | 345,883.29 | 778,815.60 | 28,937.68 | 496,854.43 | 656,782.14 |
公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入,用于联合营企业生产经营根据联合营企业股权合作安排,公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助,并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益公司对联合营企业的资金投入未超过公司所占股比
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。