目 录
一,审阅报告
二,财务报表
合并资产负债表
母公司资产负债表
合并利润表
母公司利润表
合并现金流量表
母公司现金流量表
三,财务报表附注
审 阅 报 告
天健审〔2022〕86号
浙江联盛化学股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的浙江联盛化学股份有限公司2021年4季度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年10—12月和2021年1—12月的合并及母公司利润表,2021年1—12月的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注这些财务报表的编制是联盛化学公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号──财务报表审阅》的规定执行了审阅业务该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证审阅主要限于询问联盛化学公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计我们没有实施审计,因而不发表审计意见
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信联盛化学公司2021年第4季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映联盛化学公司合并及母公司的财务状况,经营成果和现金流量。
天健会计师事务所 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二二年二月十日
浙江联盛化学股份有限公司
财务报表附注
2021年第4季度
金额单位:人民币元
一,公司基本情况
浙江联盛化学股份有限公司系由临海市联盛化学有限公司于2016年4月整体变更设立,总部位于浙江省台州市本公司现持有由台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913310826683250245的营业执照注册资本8,100万元,股份总数8,100万股公司属精细化工制造业,主要经营活动为电子化学品,医药中间体,农药中间体,精细化学品的研发,生产和销售主要产品:α—乙酰基—γ—丁内酯,环丙甲酮,异丙醇,依法韦伦中间体—E2等
二,遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,采用的会计政策与上年度财务报表相一致,真实,完整地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量等有关信息。
三,经营季节性/周期性特征
本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。
四,性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释
说明:本财务报表附注的上年年末数指2020年12月31日财务报表数,期末数指2021年12月31日财务报表数,本中期指2021年10—12月,本年度指2021年度,上年度可比中期指2020年10—12月,上年度指2020年度。
合并资产负债表项目注释
1. 应收账款
明细情况
项 目 | 期末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金 额 | 比例 | 金 额 | 计提比例 | ||
按组合计提坏账准备 | 139,540,781.21 | 100.00 | 7,184,563.73 | 5.15 | 132,356,217.48 |
合 计 | 139,540,781.21 | 100.00 | 7,184,563.73 | 5.15 | 132,356,217.48 |
项 目 | 上年年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金 额 | 比例 | 金 额 | 计提比例 | ||
按组合计提坏账准备 | 127,451,437.52 | 100.00 | 6,553,989.00 | 5.14 | 120,897,448.52 |
合 计 | 127,451,437.52 | 100.00 | 6,553,989.00 | 5.14 | 120,897,448.52 |
按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 | 期末数 | 上年年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1 年以内 | 139,011,655.06 | 6,950,582.76 | 5% | 127,145,622.07 | 6,357,281.10 | 5% |
1—2 年 | 223,310.70 | 22,331.07 | 10% | 114,823.94 | 11,482.39 | 10% |
2—3 年 | 114,823.94 | 22,964.79 | 20% | |||
3—4 年 | 11,532.00 | 5,766.00 | 50% | |||
4—5 年 | 11,532.00 | 9,225.60 | 80% | |||
5年以上 | 179,459.51 | 179,459.51 | 100% | 179,459.51 | 179,459.51 | 100% |
小 计 | 139,540,781.21 | 7,184,563.73 | 5.15% | 127,451,437.52 | 6,553,989.00 | 5.14% |
坏账准备
项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 期末数 |
按组合计提坏账准备 | 6,553,989.00 | 630,574.73 | 7,184,563.73 | |
小 计 | 6,553,989.00 | 630,574.73 | 7,184,563.73 |
金额前5名的应收账款
客户名称 | 期末数 | ||
账面余额 | 占比 | 坏账准备 | |
拜耳集团系 | 65,287,168.00 | 46.79 | 3,264,358.40 |
先正达系 | 13,739,633.50 | 9.85 | 686,981.68 |
桑凯化学日本股份有限公司 | 11,527,265.60 | 8.26 | 576,363.28 |
上海迪赛诺系 | 11,260,010.51 | 8.07 | 563,000.53 |
帝斯曼营养品股份公司 | 4,781,775.00 | 3.43 | 239,088.75 |
小 计 | 106,595,852.61 | 76.40 | 5,329,792.64 |
受同一实际控制人控制的客户单位,应收账款汇总列示。
2. 存货
明细情况
项 目 | 期末数 | 上年年末数 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
在途物资 | 4,277,949.61 | 4,277,949.61 | ||||
原材料 | 36,390,667.99 | 681,252.75 | 35,709,415.24 | 33,868,061.35 | 692,375.07 | 33,175,686.28 |
在产品 | 13,417,571.30 | 13,417,571.30 | 7,150,456.49 | 7,150,456.49 | ||
半成品 | 8,502,543.03 | 8,502,543.03 | 4,161,121.65 | 4,161,121.65 | ||
库存商品 | 21,019,535.57 | 1,183,790.89 | 19,835,744.68 | 19,717,745.41 | 858,763.45 | 18,858,981.96 |
发出商品 | 8,862,449.28 | 8,862,449.28 | ||||
合 计 | 79,330,317.89 | 1,865,043.64 | 77,465,274.25 | 78,037,783.79 | 1,551,138.52 | 76,486,645.27 |
存货跌价准备
项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转销 | 期末数 |
原材料 | 692,375.07 | 11,122.32 | 681,252.75 | |
库存商品 | 858,763.45 | 368,230.64 | 43,203.20 | 1,183,790.89 |
小 计 | 1,551,138.52 | 368,230.64 | 54,325.52 | 1,865,043.64 |
合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
明细情况
项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
主营业务收入 | 242,215,767.67 | 221,064,885.90 |
其他业务收入 | 1,800,355.43 | 2,952,132.74 |
主营营业成本 | 199,911,641.83 | 162,333,164.24 |
其他业务成本 | 1,685,500.61 | 2,636,631.30 |
项 目 | 本年度 | 上年度 |
主营业务收入 | 831,005,776.68 | 673,228,935.77 |
其他业务收入 | 2,008,072.24 | 6,498,026.84 |
主营营业成本 | 651,294,543.66 | 479,272,395.12 |
其他业务成本 | 1,808,992.41 | 5,340,377.05 |
金额前5名的营业收入
会计期间 | 客户名称 | 营业收入 | 占比 |
本中期 | 拜耳集团系 | 55,767,926.09 | 22.85 |
桑凯化学日本股份有限公司 | 24,895,213.19 | 10.20 | |
先正达系 | 20,157,637.00 | 8.26 | |
江苏兄弟维生素有限公司 | 14,026,465.49 | 5.75 | |
上海迪赛诺系 | 13,703,575.22 | 5.62 | |
小 计 | 128,550,816.99 | 52.68 | |
本年度 | 拜耳集团系 | 163,434,775.76 | 19.62 |
劳仑斯科研私人有限公司 | 76,865,427.64 | 9.23 | |
上海迪赛诺系 | 58,787,572.07 | 7.06 | |
桑凯化学日本股份有限公司 | 58,722,637.31 | 7.05 | |
江苏兄弟维生素有限公司 | 36,874,120.34 | 4.43 | |
小 计 | 394,684,533.12 | 47.39 |
会计期间 | 客户名称 | 营业收入 | 占比 |
上年度可比中期 | 劳仑斯科研私人有限公司 | 52,159,692.18 | 23.28 |
拜耳集团系 | 30,438,102.04 | 13.59 | |
上海迪赛诺系 | 14,723,740.69 | 6.57 | |
辽宁众辉生物科技有限公司 | 8,366,199.09 | 3.73 | |
江苏兄弟维生素有限公司 | 7,129,251.31 | 3.18 | |
小 计 | 112,816,985.31 | 50.35 | |
上年度 | 劳仑斯科研私人有限公司 | 147,930,094.60 | 21.76 |
拜耳集团系 | 113,303,543.56 | 16.67 | |
辽宁众辉生物科技有限公司 | 22,572,853.93 | 3.32 | |
上海迪赛诺系 | 21,012,499.97 | 3.09 |
会计期间 | 客户名称 | 营业收入 | 占比 |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 14,699,428.35 | 2.16 | |
小 计 | 319,518,420.41 | 47.00 |
受同一实际控制人控制的客户单位,汇总列示营业收入。
五,关联方关系及其交易
关联方关系
1. 母公司及最终控制方
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 |
联盛化学集团有限公司 | 浙江台州 | 投资 | 5,000万元 | 70.37% |
公司最终控制方系牟建宇,俞快及俞小欧其中,牟建宇和俞小欧系夫妻关系,俞快系牟建宇和俞小欧的女儿
2. 其他关联方
关联方名称 | 与本公司关系 | 关联期间 |
与俞小欧相关的关联方 | ||
宁波高腾化工科技有限公司 | 俞小欧兄妹之下属企业 | |
台州市博尔格手套有限公司 | 俞小欧兄妹之下属企业 | |
浙江东亚手套有限公司 | 俞小欧兄妹之下属企业 | |
与独立董事相关的关联方 | ||
郑峰 | 原独立董事 | 截止2021年1月 |
舟山华雄能源有限公司 | 郑峰配偶之关联企业 | 截止2021年1月 |
舟山盛泽化工有限公司 | 郑峰配偶之关联企业 | 截止2021年1月 |
自本公司与相关单位或自然人不存在关联关系后的未来12个月内,仍将其界定为关联方。
关联方交易
1. 采购货物
关联方名称 | 本中期 | 上年度可比中期 | ||
金 额 | 定价方式 | 金 额 | 定价方式 | |
联盛化学集团有限公司 | 58,805.31 | 市场价格 | ||
台州市博尔格手套有限公司 | 11,681.42 | 市场价格 | 32,860.18 | 市场价格 |
舟山华雄能源有限公司 | 1,057,557.48 | 市场价格 |
关联方名称 | 本中期 | 上年度可比中期 | ||
金 额 | 定价方式 | 金 额 | 定价方式 | |
舟山盛泽化工有限公司 | 3,097,146.80 | 市场价格 | ||
浙江东亚手套有限公司 | 6,752.21 | 市场价格 | ||
小 计 | 18,433.63 | 4,246,369.77 |
关联方名称 | 本年度 | 上年度 | ||
金 额 | 定价方式 | 金 额 | 定价方式 | |
联盛化学集团有限公司 | 58,805.31 | 市场价格 | ||
台州市博尔格手套有限公司 | 25,389.38 | 市场价格 | 44,364.60 | 市场价格 |
舟山华雄能源有限公司 | 2,235,433.56 | 市场价格 | ||
舟山盛泽化工有限公司 | 353,982.30 | 市场价格 | 8,984,934.41 | 市场价格 |
浙江东亚手套有限公司 | 6,752.21 | 市场价格 | ||
小 计 | 386,123.89 | 11,323,537.88 |
2. 销售货物
关联方名称 | 本中期 | 上年度可比中期 | ||
金 额 | 定价方式 | 金 额 | 定价方式 | |
宁波高腾化工科技有限公司 | 1,016,155.32 | 市场价格 | ||
舟山盛泽化工有限公司 | 850,562.83 | 市场价格 | ||
小 计 | 1,866,718.15 |
关联方名称 | 本年度 | 上年度 | ||
金 额 | 定价方式 | 金 额 | 定价方式 | |
宁波高腾化工科技有限公司 | 1,010,756.21 | 市场价格 | 2,805,710.63 | 市场价格 |
舟山盛泽化工有限公司 | 850,562.83 | 市场价格 | ||
小 计 | 1,010,756.21 | 3,656,273.46 |
3. 关联担保
截至2021年12月31日止,公司尚处于履约期内的关联担保见下表:
担保方 | 被担保方 | 担保事项 | 期末实际担保额 |
联盛化学集团有限公司 | 本公司 | 银行承兑汇票 | 102,370,341.74 |
舟山联盛 | 银行承兑汇票 | 529,200.00 |
联盛进出口 | 银行承兑汇票 | 21,146,684.12 | |
牟建宇,联盛化学集团有限公司 | 本公司 | 银行承兑汇票 | 28,802,474.33 |
联盛进出口 | 银行借款 | 19,000,000.00 | |
牟建宇,俞快,联盛化学集团有限公司 | 本公司 | 银行承兑汇票 | 34,692,077.56 |
牟建宇,俞小欧,联盛化学集团有限公司 | 本公司 | 银行承兑汇票 | 86,626,524.00 |
本公司 | 银行借款 | 19,800,000.00 | |
牟建宇,俞快,俞小欧,联盛化学集团有限公司 | 联盛进出口 | 银行承兑汇票 | 11,427,356.00 |
表列信息不包括已经履行完毕的关联担保,部分债务融资另以公司自有资产作抵押及由联盛集团以定期存单提供质押担保。
4. 关键管理人员报酬
项 目 | 本年度 | 上年度 |
关键管理人员报酬 | 4,512,686.06 | 4,209,205.45 |
关联方未结算项目
1. 应收关联方款项
单位名称 | 期末数 | 上年年末数 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
应收账款 | ||||
宁波高腾化工科技有限公司 | 9,350.00 | 467.50 | ||
小 计 | 9,350.00 | 467.50 |
2. 应付关联方款项
单位名称 | 期末数 | 上年年末数 |
应付票据 | ||
舟山盛泽化工有限公司 | 5,619,776.00 | |
小 计 | 5,619,776.00 |
六,其他重要事项
截至2021年12月31日止,权利受限的资产见下表:
资产名称 | 账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 4,117,603.72 | 保证金存款 |
固定资产 | 42,419,523.87 | 抵押融资 |
资产名称 | 账面价值 | 受限原因 |
无形资产 | 12,582,157.18 | 抵押融资 |
合 计 | 59,119,284.77 |
七,其他补充资料
非经常性损益
非经常性损益明细表
项 目 | 本中期 | 本年度 |
非流动性资产处置损益 | —846,760.65 | —814,204.61 |
计入当期损益的政府补助 | 1,583,278.76 | 6,251,074.52 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 114,406.19 | 263,419.56 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,505.03 | 77,618.16 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | —121,284.29 | 73,185.71 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 40,107.37 | 40,107.37 |
小 计 | 774,252.41 | 5,891,200.71 |
减:企业所得税影响数 | 196,219.55 | 976,763.01 |
少数股东权益影响额 | —286,817.77 | —203,060.88 |
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 864,850.64 | 5,117,498.58 |
净资产收益率及每股收益
1. 本中期
报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 4.36% | 0.22 | 0.22 |
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 4.15% | 0.21 | 0.21 |
2. 本年度
报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 |
报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 23.17% | 1.09 | 1.09 |
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 21.83% | 1.03 | 1.03 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 | 序 | 本中期 | 本年度 |
归属于公司普通股股东的净利润 | A | 18,198,665.94 | 88,520,742.84 |
非经常性损益 | B | 864,850.64 | 5,117,498.58 |
扣除非经常性损益后的归属于 公司普通股股东的净利润 | C=A—B | 17,333,815.30 | 83,403,244.26 |
归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 408,455,866.40 | 338,514,778.12 |
加权平均净资产 | E=D+A/2 | 417,555,199.37 | 382,045,276.33 |
加权平均净资产收益率 | F=A/E | 4.36% | 23.17% |
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | G=C/E | 4.15% | 21.83% |
主要财务报表项目的重大变动及原因说明
资产负债表 项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 144,413,440.96 | 46,509,724.01 | 210.50% | 主要系销售回款及理财投资到期收回 |
交易性金融资产 | 4,321,399.08 | 50,505,258.62 | —91.44% | 主要系理财投资到期收回 |
预付款项 | 24,846,929.05 | 6,943,765.90 | 257.83% | 主要系预付材料采购款增加 |
固定资产 | 262,387,732.64 | 159,954,831.26 | 64.04% | 主要系在建工程转固 |
在建工程 | 43,749,636.55 | 81,430,394.65 | —46.27% | 主要系在建工程转固 |
应付票据 | 286,378,541.75 | 172,698,842.02 | 65.83% | 主要系加大了银行承兑汇票的结算力度 |
长期借款 | 30,042,625.00 | —100.00% | 主要系提前偿还银行借款 | |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 833,013,848.92 | 679,726,962.61 | 22.55% | 主要系产品销量增加及销售均价提升 |
营业成本 | 652,962,582.31 | 484,612,772.17 | 34.74% | 主要系产品销量增加及原料采购均价上涨 |
资产减值损失 | —5,560,364.35 | —1,161,283.68 | 378.81% | 主要系6000吨ABL生产线计提减值准备 |
净利润下滑原因分析
2021年度上半年,基础化工原料价格大幅上涨,下半年开始呈明显回落公司主营精细化学产品,上半年的原料采购单价大幅上涨,下半年结转成本大幅上升但产品销售价的提升有滞后性且提价幅度不及原料采购价,尤其是第一大客户拜耳集团是年度定价,不能随行就市,这导致综合毛利率下滑,净利润下降
1. 2020年与2021年营业收入,营业成本及营业毛利情况
单位:万元
会计期间 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利额 | 综合毛利率 |
2021年度 | 83,301.38 | 65,310.35 | 17,991.03 | 21.60% |
2020年度 | 67,972.70 | 48,461.28 | 19,511.42 | 28.70% |
变动率 | 22.55% | 34.77% | —7.79% | —24.74% |
营业收入
2020年度及2021年度,主要产品的销售收入及销售均价的情况如下:
单位:万元,万元/吨
产品 名称 | 2021年度 | 2020年度 | 收入 变动率 | 售价 变动率 | ||||
收 入 | 收入 占比 | 销售 均价 | 收 入 | 收入 占比 | 销售 均价 | |||
ABL | 32,337.22 | 38.82% | 4.78 | 20,891.46 | 30.74% | 3.73 | 54.79% | 28.06% |
GBL | 5,486.41 | 6.59% | 2.29 | 2,524.84 | 3.71% | 1.03 | 117.30% | 123.15% |
CPMK | 4,933.52 | 5.92% | 10.16 | 4,821.57 | 7.09% | 8.36 | 2.32% | 21.57% |
NMP | 9,262.88 | 11.12% | 3.10 | 4,809.69 | 7.08% | 1.36 | 92.59% | 127.83% |
E2 | 11,484.57 | 13.79% | 16.78 | 13,909.66 | 20.46% | 17.31 | —17.43% | —3.02% |
小 计 | 63,504.60 | 76.24% | 46,957.22 | 69.08% | 35.24% |
除E2产品外,其他主要产品的销售均价整体呈上升趋势得益于产品售价的上涨,以及产品销量的增加,营业收入实现了较好增长
E2产品的营业收入和销售均价都有所下降其中,销售均价下降3.02%主要系汇率变动引起E2产品主要销往国外,2021年平均汇率为6.4828较2020年度的平均汇率6.8980下降了6.02%E2产品销售量也有所下降该产品的核心客户是印度劳伦斯科研,由劳伦斯科研进一步生产抗艾滋药物依法韦仑,销往南非及美国受依法韦仑的终端销售额下降的影响,E2产品的销售量有一定下降
营业成本
① 公司主要产品GBL,ABL,CPMK及NMP系BDO产业链的下游产品,BDO以及其他化工原料的采购价对产品成本有较大影响。原料采购价变动见下表:
单位:元/吨
原料名称 | 2021年度 | 2020年度 | |
采购均价 | 变动幅度 | 采购均价 |
1,4—丁二醇 | 21,548.66 | 178.29% | 7,743.16 |
金属钠 | 16,170.85 | —0.43% | 16,239.89 |
甲苯 | 5,216.34 | 56.75% | 3,327.88 |
磷酸 | 6,844.03 | 52.01% | 4,502.30 |
醋酸乙酯 | 8,145.23 | 51.58% | 5,373.57 |
除金属钠外,BDO以及其他化工原料的采购均价均有较大幅度的上涨。
② E2产品主要原材料采购价的变动
单位:元/吨
原料名称 | 2021年度 | 2020年度 | |
采购均价 | 变动幅度 | 采购均价 | |
对氯苯胺 | 20,050.77 | 32.04% | 15,185.38 |
特戊酰氯 | 21,543.59 | 9.09% | 19,748.14 |
氯代正丁烷 | 16,809.97 | 55.50% | 10,810.61 |
三氟乙酸乙酯 | 49,666.79 | 7.79% | 46,077.08 |
E2产品的主要原材料的采购均价也有不同幅度的上涨综上,受2021年上半年化工原料采购均价上涨的影响,公司2021年度的营业收入虽有较好增长,但综合毛利率下降,进而导致净利润有一定下滑
浙江联盛化学股份有限公司二〇二二年二月十日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。